| 財政状況の公表 | 
        
            |  | 
        
            | 平成28年度 決算 | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  | 一般会計 |  
                        |  |  | 歳入総額 | 5,245,191,372円 |  
                        |  |  | 歳出総額 | 4,976,008,718円 |  | 
        
            |  | 
        
            | ●一般会計内訳 | 
        
            | 
                
                    
                        |  | @歳入 |  
                        |  |  | 予算現額 | 5,312,537,000円 |  
                        |  |  | 収入済額 | 5,245,191,372円 |  | 
        
            | 
                
                    
                        | (円) |  
                        |  |  | 区分 | 予算現額 | 収入済額 |  
                        |  |  | 分担金及び負担金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |  
                        |  |  | 使用料及び手数料 | 180,001,000 | 197,174,892 |  
                        |  |  | 国庫支出金 | 0 | 0 |  
                        |  |  | 財産収入 | 180,000 | 181,894 |  
                        |  |  | 繰入金 | 104,859,000 | 9,194,000 |  
                        |  |  | 繰越金 | 260,307,000 | 260,307,351 |  
                        |  |  | 諸収入 | 1,767,190,000 | 1,778,333,235 |  
                        |  |  | 組合債 | 0 | 0 |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  | A歳出 |  
                        |  |  | 予算現額 | 5,312,537,000円 |  
                        |  |  | 支出済額 | 4,976,008,718円 |  | 
        
            | 
                
                    
                        | (円) |  
                        |  |  | 区分 | 予算現額 | 支出済額 |  
                        |  |  | 議会費 | 2,884,000 | 547,991 |  
                        |  |  | 総務費 | 2,024,158,000 | 2,017,318,108 |  
                        |  |  | 衛生費 | 1,718,145,000 | 1,400,793,561 |  
                        |  |  | 公債費 | 1,557,350,000 | 1,557,349,058 |  
                        |  |  | 予備費 | 10,000,000 | 0 |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  | ●公有財産 |  
                        |  |  | 土地 | 119,933.14u |  
                        |  |  | 建物 | 33,097.54u |  
                        |  |  | 商標登録権 | 1件 |  
                        |  |  | ※商標「のんのこ温水センター」を登録 (登録有効期間 : H19.6.22〜H39.6.22)
 |  
                        |  |  
                        |  | ●基金 |  
                        |  |  | 財政調整基金 | 289,060,056円 |  
                        |  |  | ごみ処理施設建設基金 | 2,145,780,786円 |  
                        |  |  | 用地取得基金 | 66,069,943円 |  
                        |  |  
                        |  | ●物品 |  
                        |  |  | 公用車 | 22台 |  
                        |  |  | コンテナ | 23台 |  
                        |  |  
                        |  | ●組合債 |  
                        |  |  | 一般廃棄物処理事業債許可額 | 14,922,100,000円 |  
            |  |  | 現在残高 | 2,441,318,406円 |  
                        |  |  |