財政状況の公表
 
平成24年度 予算
一般会計
歳入総額 3,116,303千円
歳出総額 3,116,303千円
●一般会計内訳
@ 歳 入
予 算 額 3,116,303千円
 
金額 構成比

1 分担金及び負担金
  千円
2,700,000

86.64
1 分担金 2,700,000 86.64
2 使用料及び手数料   174,001 5.58
1 使用料 1 0.00
2 手数料 174,000 5.58
4 財産収入   34 0.00
1 財産運用収入 34 0.00
6 繰越金   226,990 7.28
1 繰越金 226,990 7.28
7 諸収入   15,278 0.50
1 組合預金利子 2 0.00
2 雑入 15,276 0.49
歳入合計 3,116,303 100.00

A 歳 出
予 算 額 3,116,303千円
 
金額 構成比

1 議会費
  千円
3,231

0.10
1 議会費 3,231 0.10
2 総務費   73,714 2.37
1 総務管理費 73,310 2.35
2 監査委員費 404 0.01
3 衛生費   1,675,399 53.76
1 清掃費 1,675,399 53.76
4 公債費   1,353,959 43.45
1 公債費 1,353,959 43.45
5 予備費   10,000 0.32
1 予備費 10,000 0.32
歳出合計 3,116,303 100.00
戻る