一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和5年9月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
9月1日 262.36 249.31
9月2日 110.43 258.00
9月3日 施設受付休み 260.09
9月4日 357.61 256.60
9月5日 324.51 256.14
9月6日 158.64 245.43
9月7日 233.46 260.46
9月8日 273.65 247.97
9月9日 115.94 253.49
9月10日 施設受付休み 270.69
9月11日 336.64 244.34
9月12日 301.30 160.30
9月13日 147.25 133.67
9月14日 202.01 131.91
9月15日 250.33 227.09
9月16日 112.21 256.35
9月17日 施設受付休み 256.38
9月18日 施設受付休み 245.71
9月19日 599.70 253.29
9月20日 172.25 254.78
9月21日 203.33 238.58
9月22日 271.72 246.18
9月23日 施設受付休み 259.07
9月24日 施設受付休み 258.89
9月25日 421.08 258.28
9月26日 321.44 239.19
9月27日 153.10 244.49
9月28日 226.82 245.51
9月29日 264.38 248.07
9月30日 118.84 245.14
9月分合計 5,939.00 7,205.40
   
8月分へ 10月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る