一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和5年7月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
7月1日 99.07 256.93
7月2日 施設受付休み 266.02
7月3日 353.59 253.80
7月4日 342.43 260.64
7月5日 157.87 264.50
7月6日 263.30 264.46
7月7日 303.39 231.31
7月8日 121.58 262.37
7月9日 施設受付休み 251.12
7月10日 343.28 247.33
7月11日 345.85 264.12
7月12日 141.47 266.40
7月13日 235.57 261.97
7月14日 303.83 263.66
7月15日 123.24 257.92
7月16日 施設受付休み 259.97
7月17日 施設受付休み 256.12
7月18日 702.64 251.09
7月19日 184.43 252.51
7月20日 237.08 256.28
7月21日 312.88 254.52
7月22日 127.75 257.45
7月23日 施設受付休み 254.70
7月24日 382.97 236.26
7月25日 329.95 251.75
7月26日 162.78 257.71
7月27日 244.90 251.69
7月28日 279.50 242.85
7月29日 115.13 258.47
7月30日 施設受付休み 256.47
7月31日 361.00 257.56
7月分合計 6,593.48 7,927.95
   
6月分へ 8月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る